Hier entsteht ein 100% Guide für Pokémon Rote Edition. Mit allen Items, Trainern und natürlich Pokémon. Dabei wird unterstellt, dass keine TMs verwendet werden. Darum überlegen wir im nächsten Abschnitt, welche Pokémon sich für ein Team ohne TMs eignet, was in Gen 1 gar nicht mal so leicht ist. Kein Living Dex.
Bei der Überlegung wegen des Teams bin ich nach Attacken vorgegangen. Welche eigenen sich in der Top 4. Da kommen einem schnell Attacken wie Psychokinese, Eisstrahl oder Donnerblitz in den Sinn. Sehr mächtig und gleichzeitig eine überzeugende Trefferquote (ja, in Gen 1 können leider auch Attacken mit einer 100er Genauigkeit failen).
Gehen wir also die Attacken durch.
Die mächstigste Attacke in Gen 1 ist wohl Psychokinese. Die Abra-, Flegmon- und Traumato-Entwicklungsreihe können diese als STAB ohne TM lernen. Hier stellt sich die Frage: Besteht die Möglichkeit zum Tauschen? Für einen 100% Spielstand gibt es diese vermutlich. Dann fällt die Wahl auf Simsala. Vermutlich das stärkste Pokémon abseits der Legendären. Die Bluzuk-Entwicklungsreihe kann Psychokinese als einziges Nicht-Psycho-Pokémon ohne TM erlernen.
Und weil wir schon beim Tausch sind, holen wir uns ein Pokémon mit Erdbeben. Hier stehen die Digda- bzw. Kleinstein-Entwicklungsreihe zur Verfügung. Während Digda Erdbeben erst auf Level 40 (Digdri erst auf 47) erlernt, lernt Kleinstein die Attacke bereits auf Level 31 (die Entwicklungen jeweils auf Level 36).
Mit den bisherigen Attacken sind wir am Ende auf jeden Fall schonmal gut gegen Agate sowie Bruno gewappnet. Gegen Siegfried wird uns Eisstrahl einen enormen Vorteil verschaffen. Und auch wenn Jurob, Jugong oder Muschas diese Attacke lernen können, bleibt nur eine wirkliche Option: Lapras. Denn Lapras lernt Eisstrahl bereits auf Level 38 und hat mit der VM Surfer noch eine der mächtigsten Wasser-Attacken als STAB.
Eine weitere gute Attacke für die Top 4, insbesondere Lorelei, ist Donnerblitz. Leider kann in Gen 1 kein einziges Pokémon diese Attacke per Level-Up lernen. Und in der Gelben Edition ist nur Pikachu auf Level 26 dazu in der Lage. Als Elektro-Pokémon eignen sich dadurch nur Kandidaten, die zumindest Donner erlernen könne. Das sind in Rot und Blau ebenfalls Pikachu auf Level 43, sowie Elektek und Blitza, die Donner jeweils auf Level 54 lernen. Da wir Evoli früher im Spiel erhalten als Elektek, würde ich Blitza vorziehen.
Bisher haben wir Simsala, Geowaz, Lapras, Blitza und somit noch zwei verfügbare Plätze im Team. Stellen wir uns die Frage nach dem Starter. Wasser ist bereits durch Lapras abgedeckt und Pflanze benötigen wir zumindest in der Pokémon-Liga nicht unbedingt und dadurch fällt meine Wahl auf Glurak, welches uns mit Flammenwurf einen guten Konter für Rossana von Lorelei sowie Kokowei von Blau zur Verfügung stellt.
Und den letzten freien Platz geben wir Dodri, welches als Flug Normal Pokémon mit Bohrschnabel (Level 30) und Triplette (Level 45) gleich zwei mächtige STAB-Attacken beherrscht.
Damit ist die Teamplanung fertig. Glumanda ist unser Starter, Kleinstein finden wir im Mondberg, Abra oberhalb von Azuria City, Evoli erhalten wir in Prismania City, Dodu fangen wir auf Route 16 und Lapras bekommen wir bei der Befreiung der Silph Co.
Die folgende Tabelle zeigt euch auf einem Blick alle TMs in Pokémon Rote und Blau Edition mit Fundorten und Preisen, falls diese im Spiel zu erwerben sind. Achtet unbedingt darauf, dass sich die TM08 und die TM44 auf der M.S. Anne befinden. Falls ihr diese nicht einsammelt, bevor das Schiff in See sticht, habt ihr in eurem Spielstand keine Möglichkeit mehr, an diese TMs zu kommen.
| TM | Attacke | Fundort | einmalig | Preis |
|---|---|---|---|---|
| TM01 | Megahieb | Mondberg, Prismania City Einkaufszentrum | nein | 3.000 PD |
| TM02 | Klingensturm | Rocket-Versteck, Prismania City Einkaufszentrum | nein | 2.000 PD |
| TM03 | Schwerttanz | Silph Co. | ja | – |
| TM04 | Wirbelwind | Route 4 | ja | – |
| TM05 | Megakick | Siegesstraße, Prismania City Einkaufszentrum | nein | 3.000 PD |
| TM06 | Toxin | Koga | ja | – |
| TM07 | Hornbohrer | Rocket-Versteck, Prismania City Einkaufszentrum | nein | 2.000 PD |
| TM08 | Bodyslam | M.S. Anne (verpassbar) | ja | – |
| TM09 | Bodycheck | Silph Co., Prismania City Einkaufszentrum | nein | 3.000 PD |
| TM10 | Risikotackle | Rocket-Versteck | ja | – |
| TM11 | Blubbstrahl | Misty | ja | – |
| TM12 | Aquaknarre | Mondberg | ja | – |
| TM13 | Eisstrahl | Prismania City Einkaufszentrum | ja | – |
| TM14 | Blizzard | Pokémon-Haus | ja | – |
| TM15 | Hyperstrahl | Rocket-Spielhalle | nein | 5500 Münzen |
| TM16 | Zahltag | Route 12 | ja | – |
| TM17 | Überroller | Siegesstraße, Prismania City Einkaufszentrum | nein | 3.000 PD |
| TM18 | Konter | Prismania City Einkaufszentrum | ja | – |
| TM19 | Geowurf | Route 25 | ja | – |
| TM20 | Raserei | Route 15 | ja | – |
| TM21 | Megasauger | Erika | ja | – |
| TM22 | Solarstrahl | Pokémon-Haus | ja | – |
| TM23 | Drachenwut | Rocket-Spielhalle | nein | 3300 Münzen |
| TM24 | Donnerblitz | Major Bob | ja | – |
| TM25 | Donner | Kraftwerk | ja | – |
| TM26 | Erdbeben | Silph Co. | ja | – |
| TM27 | Geofissur | Giovanni | ja | – |
| TM28 | Schaufler | Azuria City | ja | – |
| TM29 | Psychokinese | Saffronia City | ja | – |
| TM30 | Teleport | Route 9 | ja | – |
| TM31 | Mimikry | Saffronia City | ja | – |
| TM32 | Doppelteam | Safari-Zone, Prismania City Einkaufszentrum | nein | 1.000 PD |
| TM33 | Reflektor | Kraftwerk, Prismania City Einkaufszentrum | nein | 1.000 PD |
| TM34 | Geduld | Rocko | ja | – |
| TM35 | Metronom | Pokémon-Labor | ja | – |
| TM36 | Finale | Silph Co. | ja | – |
| TM37 | Eierbombe | Safari-Zone, Prismania City Einkaufszentrum | nein | 2.000 PD |
| TM38 | Feuersturm | Pyro | ja | – |
| TM39 | Sternschauer | Route 12 | ja | – |
| TM40 | Schädelwumme | Safari-Zone | ja | – |
| TM41 | Weichei | Prismania City | ja | – |
| TM42 | Traumfresser | Vertania City | ja | – |
| TM43 | Himmelsfeger | Siegesstraße | ja | – |
| TM44 | Erholung | M.S. Anne (verpassbar) | ja | – |
| TM45 | Donnerwelle | Route 24 | ja | – |
| TM46 | Psywelle | Sabrina | ja | – |
| TM47 | Explosion | Siegesstraße | ja | – |
| TM48 | Steinhagel | Prismania City Einkaufszentrum | ja | – |
| TM49 | Triplette | Prismania City Einkaufszentrum | ja | – |
| TM50 | Delegator | Rocket-Spielhalle | nein | 7700 Münzen |
Warum eigentlich jetzt das ganze Thema mit den Pokémon ohne TMs und die Liste der TMs?
Für diesen Guide wollen wir die Lagerkapazität nutzen, um alle TMs dort abzulegen. Der PC kann genau 50 Items fassen.
Diese führt uns zu weiteren Überlegungen zu Vorbereitung: Das Item-Management
Der PC fasst, wie bereits erwähnt 50 Items und das Inventar des Spieler weitere 20 Items. Da wir den PC mittelfristig bis langfristig mit den TMs vollstopfen, bleibt nicht viel Spielraum. Vor allem, wenn man berücksichtigt, dass es auch noch 19 dauerhaft verbleibende Basis-Items gibt.
Somit bleibt zum Schluss nur ein Item-Slot, den wir wechselnd nutzen können.
| Item | Fundort | Tausch gegen |
|---|---|---|
| Angel | Orania City | – |
| Profiangel | Fuchsania City | – |
| Superangel | Route 12 | – |
| Bootsticket | Bill | – |
| Detektor | Prof. Eichs Gehilfe Route 11 | – |
| EP-Teiler | Prof. Eichs Gehilfe Route 15 | – |
| Fahrrad | Azuria City | – |
| Karte | Alabastia | – |
| Liftöffner | Rocket-Versteck | – |
| Münzkorb | Prismania City | – |
| Pokéflöte | Lavandia | – |
| Silph Scope | Rocket-Versteck | – |
| Türöffner | Silph Co. | – |
| ?-Öffner | Pokémon-Haus | – |
| VM01 | M.S. Anne | – |
| VM02 | Route 16 | – |
| VM03 | Safari-Zone | – |
| VM04 | Fuchsania City | – |
| VM05 | Prof. Eichs Gehilde Route 2 | – |
| Altbernstein | Marmoria City | Aerodactyl |
| Dom-/Helixfossil | Mondberg | Kabuto/Amonitas |
| Eichs Paket | Vertania City | Pokédex |
| Goldzähne | Safari-Zone | VM04 |
| Rad-Coupon | Orania City | Fahrrad |
Sollten euch die TMs nicht so sehr am Herzen liegen, ist das Item-Management dadurch natürlich um ein Vielfaches einfacher.
Jetzt starten wir aber endlich unser Abenteur! Jippiee!